
Recreanten
Recreanten Dames 1
Trainingstijd: Dinsdag 19:00 uur
Spelers
1 | Dagmar Swerink |
2 | Ellen aan de Stegge |
3 | Esther Rake |
4 | Ilse Olminkhof |
5 | Leonie Vollenbroek |
6 | Marleen Hartgerink |
7 | Marloes Vogt |
8 | Marly Berenpas |
9 | Rianne te Vregelaar |
10 | Steffanie Ter Braak |
Recreanten Dames 2
Trainingstijd: Donderdag 20:00 uur
Spelers
1 | Tamara Volker |
2 | Elke Tenhagen (2e helft) |
3 | Dianne Siemerink |
4 | Chantal ten Dam |
5 | Jonne van Rijn |
6 | Kristel Oude Booijink |
7 | Maartje Bekkedam (2e helft) |
8 | Melanie Wilderink |
9 | Martine Landewee |
10 | Leonie Middelhuis |
11 | Lisan Kleinsman |
12 | Mieke Assink |
13 | Monique Grootholt |
14 | Marlijn Terhurne (trainen) |
Recreanten Dames 3
Trainster: Kirsten Rupert
Trainingstijd: Dinsdag 20:30 uur
Spelers
1 | Irene de Witte |
2 | Sandra Rupert |
3 | Tanja Legters |
4 | Brigitte Franssen |
5 | Sandra Bauhuis |
6 | Arda Leferink |
7 | Monique Schepers |
8 | Annette Borgelink |
9 | Lidwien Ter Braak |
10 | Jose Molenkamp |
11 | Hermien Tenhagen |
12 | Joanita Leferink |
13 | Wilma Borgelink |
Recreanten Heren
Trainer: vacature
Coach: vacature
Trainingsdag: woensdag 21:00 uur
Wedstrijddag: n.v.t.
Spelers
1 | Martin Baake |
2 | Peter Bauhuis |
3 | Johnny Bomers |
4 | Roeland Breedveld |
5 | Martijn Dijkhuis |
6 | Dennis Voortman |
7 | Bert Grootholt |
8 | Frank Koppelman |
9 | Marcel Leferink |
10 | Joost van Lith |
11 | Erwin Nijhuis |
12 | Roy Olminkhof |
13 | Ronnie Olthof |
14 | Frank Orriëns |
15 | Jimmy Oude Booyink |
16 | André Schroer |
17 | Marcel Tenhagen |
18 | René Tenhagen |