
Dames
Dames 1
Trainer: Dave Dwars
Coach: Maaike Vrielink
Spelers
1 | Wendy Assink |
2 | Lisa Borgelink |
3 | Ilse Tenhagen |
4 | Maaike Waanders |
5 | Marèl Nijhuis |
6 | Zoë Bauhuis |
7 | Maaike Vrielink |
8 | Myrna Lansink |
Dames 2
Trainer: Marije en Ilse Tenhagen
Coach: Vacant
Spelers
1 | Elles de Witte |
2 | Dagmar Swerink |
3 | Dorien Kormelink |
4 | Rianne ter Braak |
5 | Lucy ten Dam |
6 | Joyce te Rietmole |
7 | Steffanie van Loo |
8 | Tess van Rijn |
9 | Denise Bouwmeester |
Dames 3
Trainer: Marloes Vogt
Coach: Marieke Tenhagen
Spelers
1 | Marije Tenhagen |
2 | Ellen ter Braak |
3 | Anouk ter Braack |
4 | Merle Tenhagen |
5 | Leonie Vollenbroek |
6 | Ester ten Elsen |
7 | Lianne Wildenborg |
8 | Ilse Olminkhof |
9 | Dagmar Kooy |
10 | Marly Hogenkamp |
Dames 4
Trainer: Tess van Rijn en Dorien Kormelink
Coach: Edith Menkehorst en Hans Nijhof
Spelers
1 | Tine Heuzels |
2 | Jonne van Rijn |
3 | Emma Epping |
4 | Anne Jochems |
5 | Kirsten Rupert |
6 | Menthe ter Haar |
7 | Leonie Tenhagen |
8 | Lotte Tenhagen |
9 | Noami Somhorst |
10 | Lynn Huisstede |
Dames 5
Trainer: Kirsten Rupert (om de week)
Coach: Ria Blanken en Maria Nales
Spelers
1 | Martine Landewee |
2 | Dianne Siemerink |
3 | Heidi Waanders |
4 | Chantal ten Dam |
5 | Joanita Leferink |
6 | Kristel Oude Booijnk |
7 | Melanie Wilderink |
8 | Monique Groothold |
9 | Corina te Raa |
10 | Leonie Middelhuis (alleen trainen) |